STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền |
1 | Các nhà hảo tâm chuyển qua tài khoản Lê Thoại Kỳ | Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên | 107,366,000 |
2 | Tổng số tiền các nhà hảo tâm không ghi tên, không ghi số tiền hoặc không ghi thông tin trên phong bì thư) | 22,807,000 | |
3 | Công ty TNHH KDTH Vạn Tín | 191A Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa | 7,000,000 |
4 | Lo Ri Nguyễn | 6,930,000 | |
5 | Cô Mỹ và bạn | 5,000,000 | |
6 | Trường TH Xuân Lộc 1 | Thị xã Sông Cầu | 4,732,000 |
7 | Trường THCS Bùi Thị Xuân | Thị xã Sông Cầu | 3,983,000 |
8 | Trường TH Xuân Bình | Thị xã Sông Cầu | 3,800,000 |
9 | UBND Thị xã Sông Cầu | Thị xã Sông Cầu | 3,500,000 |
10 | Trường TH Xuân Thịnh | Thị xã Sông Cầu | 3,500,000 |
11 | Trường THCS Hoàng Văn Thụ | Thị xã Sông Cầu | 3,500,000 |
12 | Cô Thu trường Mầm non Bông Sen | 3,500,000 | |
13 | Công ty Bách Lan | Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 3,500,000 |
14 | Cô Phan Tú Thủy | Tp. Hồ Chí Minh | 3,500,000 |
15 | Cô Ái Lâm | Tp. Hồ Chí Minh | 3,500,000 |
16 | Trường THCS Cù Chính Lan | Thị xã Sông Cầu | 3,200,000 |
17 | Trường TH Xuân Lộc 3 | Thị xã Sông Cầu | 2,800,000 |
18 | Trường TH Sông Cầu | Thị xã Sông Cầu | 2,800,000 |
19 | Trường TH và THCS Lê Quý Đôn | Thị xã Sông Cầu | 2,800,000 |
20 | Trường THCS Tô Vĩnh Diện | Thị xã Sông Cầu | 2,700,000 |
21 | Các tình nguyện viên vận động tại thị xã Sông Cầu | 2,632,000 | |
22 | Phương Thái , Vũ Thương, Đà Giang | 2,300,000 | |
23 | Nhà hảo tâm tại huyện Tây Hòa nhờ cô Đông trao tại chương trình | 2,300,000 | |
24 | Trường TH và THCS Lê Thánh Tông | Thị xã Sông Cầu | 2,240,000 |
25 | Trường TH Xuân Yên | Thị xã Sông Cầu | 2,100,000 |
26 | Trường TH và THCS Xuân Phương | Thị xã Sông Cầu | 2,100,000 |
27 | Trường THCS Triệu Thị Trinh | Thị xã Sông Cầu | 2,100,000 |
28 | Bà Phạm Thị Minh Hiền | Phó Giám đốc Sở Lao động - TB& Xã hội Phú Yên | 2,100,000 |
29 | Trường Tiểu học Xuân Phú | Thị xã Sông Cầu | 2,025,000 |
30 | Trường Tiểu học Xuân Cảnh | Thị xã Sông Cầu | 2,000,000 |
31 | Nhóm Đèn đom đóm | Phú Yên | 2,000,000 |
32 | Hội LHPN Thị xã Sông Cầu | Thị xã Sông Cầu | 1,400,000 |
33 | Trường TH Xuân Hải | Thị xã Sông Cầu | 1,400,000 |
34 | Trường TH Xuân Đài | Thị xã Sông Cầu | 1,400,000 |
35 | 14 chị em | Bếp ăn nhân ái Thị xã Đông Hòa | 1,400,000 |
36 | Chùa Khánh Thiện | Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên | 1,400,000 |
37 | Cô Phan Thị Anh Thư | GV trường TH Xuân Đài | 1,200,000 |
38 | Bánh mì Cô Bé và Cô Hoa | Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 1,100,000 |
39 | Trường TH và THCS Xuân Thọ 1 | Thị xã Sông Cầu | 1,050,000 |
40 | Công ty TNHH TM Diệm Trang | 16 Hải Dương, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 1,000,000 |
41 | Nhóm Thiện Tâm (Cô Thu Vân) | Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 1,000,000 |
42 | Hội Tiểu thương Huyện Tây Hòa | Huyện Tây Hòa | 1,000,000 |
43 | Hội Từ Thiện Tình Thương | Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 1,000,000 |
44 | Cô Thân | Khách Sạn Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 |
45 | Trường TH Xuân Thành | Thị xã Sông Cầu | 922,000 |
46 | Trường TH và THCS Xuân Thọ 2 | Thị xã Sông Cầu | 770,000 |
47 | Chị Khánh Trần | Nha Trang | 700,000 |
48 | Chị Hồng (Tp. Hồ Chí Minh) | Tp. Hồ Chí Minh | 700,000 |
49 | Trung tâm Ngoại ngữ Ken La | Đường Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 500,000 |
50 | Chị Nở | 500,000 | |
51 | Kim, Trâm, Lan | 450,000 | |
56 | Cô Nguyễn Thị Chúc | 400,000 | |
57 | Đoàn Thị Hiển | 400,000 | |
58 | Chị Thảo | KS Hùng Vương,Tp. Tuy Hòa | 400,000 |
59 | Phật tử chùa Ân Quang | 400,000 | |
60 | Cà phê Hồng Ân | 350,000 | |
61 | Trần Ngọc Kim | Phú Đa | 200,000 |
62 | Chị Hằng Tâm | 400,000 | |
63 | Nhà hảo tâm giấu tên | 200,000 | |
64 | CLB Tiểu Thương chợ Phú Lâm | 200,000 | |
65 | Em Huyền Trân | 150,000 | |
66 | Em Lan Nguyễn | 100,000 | |
67 | Cô Đôi | Phường 6, Tp. Tuy Hòa | 100,000 |
68 | Cô Ngọc Phú Lâm | 100,000 | |
69 | Vân Thạch | Phú Lâm | 100,000 |
70 | Cô Phi | Phú Lâm | 100,000 |
71 | Cháu Thư | Chợ Phú Lâm | 100,000 |
72 | Cô Sáu Phú Lâm | 100,000 | |
73 | Nguyên Phương | 50,000 | |
Tổng cộng: Hai trăm tám mươi tám triệu không trăm năm mươi bảy ngàn đồng | 288.057.000 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn