STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền |
1 | Các nhà hảo tâm tặng | 25,000,000 | |
2 | Các nhà hảo tâm tặng | 21,800,000 | |
3 | UBND huyện Đông Hòa | Huyện Đông Hòa | 10,000,000 |
4 | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | 157-159 Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 10,000,000 |
5 | Công ty cổ phần An Hưng | 231 Nguyễn Tất Thành, Tp. Tuy Hòa | 10,000,000 |
6 | FB Trịnh Nguyễn | 10,000,000 | |
7 | Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Phú Yên | Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 5,000,000 |
8 | Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành | Huyện Đông Hòa | 3,150,000 |
9 | Phương Thái, Tuệ Đăng, Tuệ Quang, Ngọc Anh | Tp. Tuy Hòa | 3,000,000 |
10 | Tân An, Hàn Thu Hà, Vân Thế Trình, Lê Đông, Hàn Như Nguyễn, Khải Trâm | Tp. Tuy Hòa | 3,000,000 |
11 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Hòa | Huyện Đông Hòa | 2,500,000 |
12 | Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Phú Yên | 236 Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 2,500,000 |
13 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh | Huyện Đông Hòa | 2,500,000 |
14 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Huyện Đông Hòa | 2,500,000 |
15 | Chú Lam Anh | Mỹ | 2,500,000 |
16 | Nhóm Thiện Tâm | 2,500,000 | |
17 | FB Tóc Nhung | 2,500,000 | |
18 | Hair Salon Money | 85 Lê Thành Phương, Phường 8, Tp. Tuy Hòa | 2,300,000 |
19 | Trường Tiểu học Lý tự Trọng | Huyện Đông Hòa | 2,200,000 |
20 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Huyện Đông Hòa | 2,000,000 |
21 | Các nhà hảo tâm tặng | 1,970,000 | |
22 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Huyện Đông Hòa | 1,500,000 |
23 | Trường Tiểu học Trần Phú | Huyện Đông Hòa | 1,500,000 |
24 | Trường THCS Quang Trung | Huyện Đông Hòa | 1,500,000 |
25 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh | Huyện Đông Hòa | 1,500,000 |
26 | Trường THCS Tôn Đức Thắng | Huyện Đông Hòa | 1,500,000 |
27 | Trường TH và THCS Trần Nhân Tông | Huyện Đông Hòa | 1,500,000 |
28 | Mỹ Lệ (nhóm 5 chị em) | Hòa Tân Đông, Đông Hòa | 1,500,000 |
29 | Trường TH và THCS Lê Thánh Tôn | Huyện Đông Hòa | 1,300,000 |
30 | Trường tiểu học Lê Quý Đôn | Huyện Đông Hòa | 1,120,000 |
31 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Huyện Đông Hòa | 1,050,000 |
32 | Liên Đoàn Lao động tỉnh | Tỉnh Phú Yên | 1,000,000 |
33 | Ban dân vận Tỉnh Phú Yên | Tỉnh Phú Yên | 1,000,000 |
34 | Chi Cục thuế Huyện Đông Hòa | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
35 | Hội chữ thập đỏ Huyện Đông Hòa | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
36 | BCH HLHPN Huyện Đông Hòa | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
37 | Trung tâm y tế Huyện Đông Hòa | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
38 | UNND xã Hòa Hiệp Nam | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
39 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
40 | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
41 | Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
42 | Trường THCS Trường Chinh | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
43 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Huyện Đông Hòa | 1,000,000 |
44 | Trung tâm Anh ngữ Ken La | Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 |
45 | Cô Thân – Khách sạn Hùng Vương | Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 |
46 | Cô Khá Vạn Phúc | Tp, Tuy Hòa | 1,000,000 |
47 | Chị Hà (Thanh Trang) | Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 |
48 | Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy | 1,000,000 | |
49 | Công ty Thành Đạt | 1,000,000 | |
50 | CLB Hoa Lan Sông Ba | Sơn Hòa, Sông Hinh | 1,000,000 |
51 | Truường Tiểu học Nguyễn Trãi | Huyện Đông Hòa | 750,000 |
52 | Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng | Huyện Đông Hòa | 750,000 |
53 | Trường THCS Trần Kiệt | Huyện Đông Hòa | 700,000 |
54 | Nguyễn Thị Tịnh- VLXD Thành Bích | Phường 5, Tp. Tuy Hòa | 700,000 |
55 | Cô Đính và các cô hội biển | Phường 7, Tp. Tuy Hòa | 700,000 |
56 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Huyện Đông Hòa | 600,000 |
57 | Bảo hiểm xã hội Huyện Đông Hòa | Huyện Đông Hòa | 500,000 |
58 | Hội Khuyến học huyện Đông Hòa | Huyện Đông Hòa | 500,000 |
59 | UNND xã Hòa Hiệp Bắc | Huyện Đông Hòa | 500,000 |
60 | Trường THPT Lê Trung Kiên | Huyện Đông Hòa | 500,000 |
61 | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Huyện Đông Hòa | 500,000 |
62 | Doanh nghiệp Dương Duy | 500,000 | |
63 | Nguyễn Thị Khanh | KP 6, Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa | 500,000 |
64 | Nhà hảo tâm dấu tên (100.000đồng /trẻ) | 500,000 | |
65 | UNND xã Hòa Tân Đông | Huyện Đông Hòa | 400,000 |
66 | Nhà hảo tâm dấu tên | Hòa Tân Tây, Tây Hòa | 400,000 |
67 | Trần Thị Hồng Phấn | TT Phú Thứ, Tây Hòa | 300,000 |
68 | Em Vân | Phú Thuận, Hòa Mỹ Đông | 300,000 |
69 | Cô Linh Đặng, Trần Hào | Phú Hòa | 200,000 |
70 | Em Dung Bánh Chưng | Phú Thuận, Hòa Mỹ Đông | 200,000 |
71 | Spa Trần Lan Như | Tp. Tuy Hòa | 200,000 |
72 | Tiệm vàng Kim Trường | TT Phứ Thứ, Tây Hòa | 200,000 |
73 | Nguyễn Châu | Xã Hòa Phong, Tây Hòa | 200,000 |
74 | Nhà May Đặng Thị Thung Dung | TT Phú Thứ, Tây Hòa | 200,000 |
75 | Nguyễn Thị Minh Huyền | TT Phú Thứ, Tây Hòa | 100,000 |
76 | Ngọc Tâm | Hòa Phong, Tây Hòa | 100,000 |
77 | Chị Lê Thị Thu Thuấn | TT Phú Thứ, Tây Hòa | 100,000 |
78 | Linh | Xã Hòa Phong, Tây Hòa | 100,000 |
79 | Shop Lê Thị Huệ | TT Phú Thứ, Tây Hòa | 100,000 |
80 | Đào Thị Nga | Phước Mỹ, Hòa Bình 1, Tây Hòa | 100,000 |
81 | Ngô Thị Thu Hạ | TT Phú Thứ, Tây Hòa | 100,000 |
Tổng cộng: Một trăm sáu mươi sáu triệu không trăm năm mươi ngàn đồng | 166.050.000 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn