STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Đài Phát thanh và Truyền hình | Tỉnh Phú Yên | 9,182,000 | |
2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Tp. Tuy Hòa | 4,160,000 | |
3 | Thành ủy - HĐND- UBND | Tp. Tuy Hòa | 2,000,000 | |
4 | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | P5, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 2,000,000 | |
5 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển | Tỉnh Phú Yên | 1,000,000 | |
6 | Công ty cổ phần An Hưng | Phường 8, Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 | |
7 | Nhà hàng Phú Anh | 123A-123 B Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 | |
8 | Trường Tiểu học Trưng Vương | Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 | |
9 | Trường THCS Trần Quốc Toản | Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 | |
10 | Trường Tiểu học Âu Cơ | Tp. Tuy Hòa | 1,000,000 | |
11 | 3 Gia đình: Hoa - Linh - Trường | 1,000,000 | ||
12 | Trường Tiểu học Lạc Long Quân | Tp. Tuy Hòa | 850,000 | |
13 | Trường THCS Lương Thế Vinh | Tp. Tuy Hòa | 800,000 | |
14 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Tp. Tuy Hòa | 740,000 | |
15 | Các tình nguyện viên chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai bán bánh gây quỹ | 728,000 | ||
16 | Trường THCS Nguyễn Thị Định | Tp. Tuy Hòa | 600,000 | |
17 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Tỉnh Phú Yên | 500,000 | |
18 | Hội Chữ thập đỏ | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
19 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
20 | UBMTTQVN | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
21 | Các Hội đoàn thể Phường Phú Đông | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
22 | Phòng Giáo dục - Đào tạo | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
23 | Đ/c Nguyễn Lương Sinh | PCT UBND TP. Tuy Hòa | 500,000 | |
24 | UBND Phường Phú Đông | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
25 | Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Yên | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
26 | Văn phòng tư vấn Du học Nhật Bản Việt Trí MD Phú Yên | Tỉnh Phú Yên | 500,000 | 01 |
27 | Công ty TNHH TM Huy Phú | 27 Kim Đồng, Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
28 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
29 | Lâm Nhật Anh | Mỹ | 500,000 | |
30 | Cô Thân | Khách sạn Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
31 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Tp. Tuy Hòa | 400,000 | |
32 | Trường THCS Nguyễn Du | Tp. Tuy Hòa | 400,000 | |
33 | Các tình nguyện viên chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai vận động tại thành phố Tuy Hoà | 328,000 | 02 | |
34 | Đoàn thanh niên | Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
35 | Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh | Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
36 | Trường THCS Trần Phú | Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
37 | Trường Tiểu học Lê Thánh Tôn | Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
38 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông | Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
39 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
40 | Công ty TNHH Bách Lan | 283 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 300,000 | |
41 | Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân | Tp. Tuy Hòa | 265,000 | |
42 | Trường THCS Nguyễn Văn Trổi | Tp. Tuy Hòa | 250,000 | |
43 | Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ | Tp. Tuy Hòa | 250,000 | |
44 | Trường Tiểu học Đào Duy Từ | Tp. Tuy Hòa | 235,000 | |
45 | Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi | Tp. Tuy Hòa | 220,000 | |
46 | Trường THCS Lê Lợi | Tp. Tuy Hòa | 220,000 | |
47 | Hội LHPN Tp. Tuy Hòa | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
48 | Trung tâm Công tác xã hội | Tỉnh Phú Yên | 200,000 | |
49 | Hội Nông dân Tp. Tuy Hòa | Tỉnh Phú Yên | 200,000 | |
50 | Phòng Kế hoạch tài chính | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
51 | Cty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
52 | Hội Từ thiện tình thương | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
53 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
54 | Trường Tiểu học Bạch Đằng | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
55 | Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
56 | Công ty TNHH TM & SX Diệm Trang | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
57 | Cô Tịnh - Hiệu buôn Thành Bích | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
58 | Vân Thế Trình | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | 01 |
59 | Phương Thái | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | 01 |
60 | Chị Hà + Chị Hàng + Hiệu buôn Thanh Trang | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | 01 |
61 | Trường THCS Ngô Quyền | Tp. Tuy Hòa | 150,000 | |
62 | Trường Tiểu học Quang Trung | Tp. Tuy Hòa | 120,000 | |
63 | Hội Nạn nhân chất độc da cam | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
64 | UBND xã Bình Ngọc | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
65 | Liên đoàn Lao động | Tỉnh Phú Yên | 100,000 | |
66 | Trường THCS Võ Văn Kiệt | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
67 | Trường Tiểu học Nguyễn Trung TRực | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
68 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
69 | Ngô Thu Hà | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
70 | Bánh mì cô Bé | 136 Nguyễn Hụe, Phường 7, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
71 | Cô Ngọc | HĐND Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
72 | Cô Trân (giáo viên nghỉ hưu) | Phường 6, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
73 | Nhà hảo tâm dấu tên | 100,000 | ||
74 | Họ Trần Phú Yên | Tỉnh Phú Yên | 50,000 | |
75 | Nhà hảo tâm dấu tên | 50,000 | ||
Tổng cộng: Bốn mươi bốn triệu không trăm mười tám ngàn đồng | 44.018.000 | 06 |
Tác giả bài viết: tr
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn