STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Tập thể nhân viên 85 clup | Tp. Hồ Chí Minh | 20,000,000 | |
2 | Các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Đài Phát thanh và Truyền hình | Tỉnh Phú Yên | 5,720,000 | |
3 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa tổ chức quyên góp từ các trường | Huyện Tây Hòa | 4,255,000 | |
4 | Thầy và trò TrườngTHCS Phạm Đình Quy | Huyện Tây Hòa | 2,500,000 | |
5 | Tiền cho chung 6 em từ các mạnh thường quân (nhóm nụ cười hạnh phúc: 4.378.000, cô Kiều: 100.000, cô Sang: 100.000, sáu Bình: 100,000, cô Lê Thị Kiểm: 400.000, quyên góp: 2.025.000, nhà hảo tâm dấu tên: 5,500,000 đồng) | 2,100,000 | ||
6 | Cơ sở Giáo dục bắt buộc A1 | 1,000,000 | ||
7 | Công an huyện Tây Hòa | Huyện Tây Hòa | 1,000,000 | |
8 | Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | P5,Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 1,000,000 | |
9 | Nhóm Thói Đời | 1,000,000 | ||
10 | Doanh nghiệp vàng Kim Trường | TT Phú thứ, Tây Hòa, Phú Yên | 1,000,000 | |
11 | Nhóm Bạn Biển Xanh + Mai Vàng | 1,000,000 | ||
12 | Công ty cổ phần An Hưng | Phường 8, Tp. Tuy Hòa | 800,000 | |
13 | TT Công tác xã hội | Tỉnh Phú Yên | 650,000 | |
14 | Các TNV chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai vận động quyên góp | 650,000 | ||
15 | Nhà hảo tâm dấu tên | 630,000 | ||
16 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Tỉnh Phú Yên | 500,000 | |
17 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Huyện Tây Hòa | 500,000 | |
18 | UBMTTQ Việt Nam | Huyện Tây Hòa | 500,000 | |
19 | UBND Huyện | Huyện Tây Hòa | 500,000 | |
20 | Chùa Khánh Thiện | Hòa Đồng, Tây Hoa, Phú Yên | 500,000 | 01 |
21 | Công ty TNHH Bách Lan | 283 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 500,000 | |
22 | Lê Thành Danh | TT Phú thứ, Tây Hòa, Phú Yên | 500,000 | |
23 | Anh Ốc Bưu | 500,000 | ||
24 | Hai bố con ở Nha Trang | 500,000 | ||
25 | Thầy Nguyên Hà | Nguyên Hiệu trưởng trường TH số 1 TT Phú Thứ | 400,000 | |
26 | UBND xã Hoà Tân Tây | Huyện Tây Hòa | 300,000 | |
27 | Trường Mầm non Baby | Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
28 | Hội Khuyến học | Huyện Tây Hòa | 200,000 | |
29 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | Huyện Tây Hòa | 200,000 | |
30 | Cô Huyền Trân | Cán bộ hưu trí, Phường 6, Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
31 | Hội Từ thiện tình thương | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | 01 |
32 | Cô Hà em Vân | 200,000 | ||
33 | Anh Nghị | Cơ sở sản xuất củi trấu | 200,000 | 01 |
34 | CLB Nữ Tiểu thương | Huyện Tây Hòa | 200,000 | |
35 | Huyện Đòan | Huyện Tây Hòa | 100,000 | |
36 | Văn Tình | Hòa Đồng, Tây Hòa | 100,000 | |
37 | Dũng Hòan Huân | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
38 | Chú Tám Thủy | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
39 | Hiệu giày Nhật Thủy | 100,000 | ||
40 | Cô Hằng | Nguyên PGĐ TT CTXH | 100,000 | 01 |
41 | Cô Xuân Hiếu | Thợ may, Phường 5, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
42 | Phương Thái | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
43 | Cô Ngọc | HĐND Tp Tuy Hòa | 100,000 | |
44 | Đặng Thị Chi | Mỹ Lệ Đông, TT Phú Thứ | 100,000 | |
45 | Võ Thi Phương | Phường 5, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
46 | Nhà hảo tâm dấu tên | 100,000 | ||
47 | Chị Long Thu Hà | Tp. Tuy Hòa | 50,000 | |
48 | Tịnh xá Ngọc Thọ | Tp. Tuy Hòa | 50,000 | 01 |
49 | Vợ chồng cô chú Tài Trang | 01 | ||
50 | Đoàn cơ sở Phòng cảnh sát PCCC và CHCN Phú Yên | 01 | ||
Tổng cộng: Năm mươi mốt triệu bảy trăm lẻ lăm ngàn đồng | 51.705.000 | 06 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn