STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Tập thể nhân viên 85 clup | Tp. Hồ Chí Minh | 20,000,000 | |
2 | Các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Đài Phát thanh và Truyền hình | Tỉnh Phú Yên | 14,108,000 | |
3 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa (Quyên góp từ các trường) | 4,255,000 | ||
4 | Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường TH số 2 Sơn Thành Đông | Huyện Tây Hòa | 3,050,000 | |
5 | Tiền cho chung 6 em từ các mạnh thường quân (nhóm nụ cười hạnh phúc: 4.378.000, cô Kiều: 100.000, cô Sang: 100.000, sáu Bình: 100,000, cô Lê Thị Kiểm: 400.000, quyên góp: 2.025.000, nhà hảo tâm dấu tên: 5,500,000 đồng) | 2,100,000 | ||
6 | Nhóm Bạn Biển Xanh + Mai Vàng | 1,500,000 | ||
7 | Cơ sở Giáo dục bắt buộc A1 | 1,000,000 | ||
8 | Công an Huyện Tây Hòa | 1,000,000 | ||
9 | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | P5,Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 1,000,000 | |
10 | Chùa Khánh Thiện | Hòa Đồng, Tây Hoa, Phú Yên | 1,000,000 | 01 |
11 | Nhóm Thói Đời | 1,000,000 | ||
12 | Doanh nghiệp vàng Kim Trường | TT Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên | 1,000,000 | |
13 | Lê Thành Danh | TT Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên | 1,500,000 | |
14 | Công ty cổ phần An Hưng | Phường 8, Tp. Tuy Hòa | 800,000 | |
15 | TT Công tác xã hội | Tỉnh Phú Yên | 650,000 | |
16 | Tập thể TNV chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai quyên góp | 650,000 | 01 | |
17 | Nhà hảo tâm dấu tên | 630,000 | ||
18 | Cô Luận + Ngọc Anh | 600,000 | ||
19 | Nhà hảo tâm dấu tên | 600,000 | ||
20 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Tỉnh Phú Yên | 500,000 | |
21 | Ban Dân vận | Tỉnh Phú Yên | 500,000 | |
22 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Huyện Tây Hòa | 500,000 | |
23 | UBMTTQ Việt Nam | Huyện Tây Hòa | 500,000 | |
24 | UBND huyện Tây Hoà | 500,000 | ||
25 | UBND xã Sơn Thành Đông | Huyện Tây Hòa | 500,000 | |
26 | Hội Khuyến học xã Sơn Thành Đông | Huyện Tây Hòa | 500,000 | |
27 | Công ty TNHH Bách Lan | 283 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 500,000 | |
28 | Vân Thế Trình | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
29 | Anh Ốc Bưu | 500,000 | ||
30 | Hai bố con ở Nha Trang | 500,000 | ||
31 | Thầy Nguyên Hà | Nguyên Hiệu trưởng trường TH số 1 TT Phú Thứ | 400,000 | |
32 | Nguyễn Hà Nguyên | Trường Th Số 1 TT Phú Thứ | 400,000 | |
33 | Trường Mầm non Baby | Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
34 | Hội khuyến học | Huyện Tây Hòa | 200,000 | |
35 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | Huyện Tây Hòa | 200,000 | |
36 | Nhóm Hòang Kỳ | 200,000 | ||
37 | Cô Huyền Trân | Cán bộ hưu trí, Phường 6, Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
38 | Anh Nghị | Cơ sở sản xuất củi trấu | 200,000 | |
39 | Thạnh Tóc | Kp Phước Thịnh, TT Phú Thứ | 200,000 | |
40 | CLB Nữ Tiểu thương | Huyện Tây Hòa | 200,000 | |
41 | Phan Trần Khanh | Lớp 5C - Trường Dy Tân | 200,000 | |
42 | Huyện Đòan | Huyện Tây Hòa | 100,000 | |
43 | Văn Tình | Hòa Đồng, Tây Hòa | 100,000 | |
44 | Dũng Hòan Huân | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
45 | Chú Tám Thủy | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
46 | Cô Xuân Hiếu | Thợ may, Phường 5, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
47 | Phương Thái | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
48 | Nhà hảo tâm quên ghi tên | 100,000 | ||
49 | Võ Thi Phương | Phường 5, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
50 | Chị Lang Thu Hà | Tp. Tuy Hòa | 50,000 | |
51 | Tịnh xã Ngọc Thọ | Tp. Tuy Hòa | 50,000 | 01 |
52 | Cô Trần Thị Như Hằng | Nguyên PGĐ TT CTXH | 01 | |
53 | Vợ chồng cô chú Tài Trang | 01 | ||
54 | Đoàn cơ sở Phòng cảnh sát PCCC và CHCN | Tỉnh Phú Yên | 01 | |
Tổng cộng: Bốn mươi triệu tám trăm mười bốn ngàn đồng chẵn | 65.543.000 | 06 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn