STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Chương trình "Nhịp cầu nhân ái" | Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Yên | 14,078,000 | |
2 | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên | 2,000,000 | |
3 | Các tình nguyện viên chương trình vận động quyên góp | 1,815,000 | ||
4 | Liên đội các trường tiểu học (Hòa Quang 1,2,3,4 + Hòa Trị) | Huyện Phú Hòa | 1,270,000 | |
5 | Ủy ban MTTQ Việt Nam | Huyện Phú Hòa | 1,000,000 | |
6 | Trích tiền lời từ hoạt động bán hoa gây quỹ của các tình nguyện viên chương trình | 1,000,000 | ||
7 | Hoa Hậu Tường Linh | Phú Yên | 1,000,000 | |
8 | Gia đình chị Tâm Ba | Phường 1, Tp Tuy Hoà | 1,000,000 | 01 |
9 | Nhà hảo tâm dấu tên | 1,000,000 | ||
10 | Tập thể UBND xã Hòa Trị | Huyện Phú Hòa | 900,000 | |
11 | Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hòa Trị 3 | Huyện Phú Hòa | 700,000 | |
12 | Trường THCS Nguyễn Thế Bảo | Phú Hòa | 600,000 | |
13 | Sở Lao động TB- Xã hội tỉnh Phú Yên | Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 500,000 | |
14 | UBND huyện Phú Hòa | Phú Hòa | 500,000 | |
15 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên | Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 500,000 | |
16 | Trần Quốc Bửu | 500,000 | ||
17 | Cô chú Xuân Thủy | 500,000 | ||
18 | Trường Mầm non Baby | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
19 | Tập thể công ty Siemon | 500,000 | ||
20 | Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Xứ Nẫu | 500,000 | ||
21 | Bà Sáu | Kp. Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên | 500,000 | |
22 | Gia đình cô Hương - Vĩnh - Thái | 500,000 | ||
23 | Chú Lâm Nhật Anh (Bạn Cô Mai) | 500,000 | ||
24 | Cô Thuần | Bếp ăn từ thiện tỉnh Phú Yên | 400,000 | |
25 | Chị Thảo | Khách sạn Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
26 | Cô Thân | Khách sạn Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
27 | Ban Dân vận Tỉnh Phú Yên | 200,000 | ||
28 | Hội LHPN | Huyện Phú Hòa | 200,000 | |
29 | Phương Thái | Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 200,000 | |
30 | Nhà thuốc Thành Đạt | Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 200,000 | |
31 | Nhà hảo tâm giấu tên | Chợ Tuy Hòa, Phú Yên | 200,000 | |
32 | Ngô Trí Dũng | 200,000 | ||
33 | Chị Hiền PGĐ Sở LĐ -TB -Xh tỉnh Phú Yên | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
34 | Liên đội trường THCS Hòa Quang | Huyện Phú Hòa | 200,000 | |
35 | Page "Tim ấm" | 200,000 | ||
36 | Chị Hà (Thanh Trang) | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
37 | Hội Từ thiện tình thương | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
38 | Cô Trang | Ngân Hàng Nông nghiệp tỉnh Phú Yên | 200,000 | |
39 | Cô Trân - (Giáo viên nghỉ hưu) | Phường 6, Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
40 | Lý Thị Hồng Cảnh | Phường 8, Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
41 | Tuấn Thùy | Kp Phứ Thứ, Tây Hòa | 200,000 | |
42 | Nhà hảo tâm dấu tên | 150,000 | ||
43 | Hạnh Tường Vi | 100,000 | ||
44 | Cô Ngọc - cô Hoa | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
45 | Cô Hà - Kim | Lê Hồng Phong, Phường 7, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
46 | Liên đội trường THCS Hòa Hội | Huyện Phú Hòa | 100,000 | |
47 | Nhà hảo tâm dấu tên | 100,000 | ||
48 | Tổ từ thiện 31/4 Lê Lợi | 30,000 | 01 | |
49 | Các tình nguyện viên chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai | 01 | ||
50 | Tịnh xá Ngọc Thọ | Tp. Tuy Hòa | 01 | |
Tổng cộng: Ba mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi ba ngàn đồng | 36.543.000 | 04 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn