STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Chương trình "Nhịp cầu nhân ái" | Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Yên | 15,278,000 | |
2 | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên | 2,000,000 | |
3 | Các tình nguyện viên chương trình vận động quyên góp | 1,815,000 | ||
4 | Trường THCS Hòa Định Tây | Huyện Phú Hòa | 1,500,000 | |
5 | Liên đội các trường tiểu học (Hòa Quang 1,2,3,4 + Hòa Trị) | Huyện Phú Hòa | 1,452,000 | |
6 | Ủy ban MTTQ Việt Nam | Huyện Phú Hòa | 1,000,000 | |
7 | Trích tiền lời từ hoạt động bán hoa gây quỹ của các tình nguyện viên chương trình | 1,000,000 | ||
8 | Hoa Hậu Tường Linh | Phú Yên | 1,000,000 | |
9 | Gia đình chị Tâm Ba | 1,000,000 | 01 | |
10 | Nhà hảo tâm dấu tên | 1,000,000 | ||
11 | Trường THCS Nguyễn Thế Bảo | Phú Hòa | 600,000 | |
12 | Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hòa Định Tây 1 | Huyện Phú Hòa | 600,000 | |
13 | Trường Tiểu học Hòa Thắng 4 | Huyện Phú Hòa | 585,000 | |
14 | Sở Lao động TB- Xã hội tỉnh Phú Yên | Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 500,000 | |
15 | UBND huyện Phú Hòa | 500,000 | ||
16 | Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Phú Yên | Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 500,000 | |
17 | Trần Quốc Bửu | 500,000 | ||
18 | Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hòa Định Tây 2 | Huyện Phú Hòa | 500,000 | |
19 | Cô chú Xuân Thủy | 500,000 | ||
20 | Trường Mầm non Baby | Tp. Tuy Hòa | 500,000 | |
21 | Tập thể Công ty Siemon | 500,000 | ||
22 | Gia đình cô Hương - Vĩnh - Thái | 500,000 | ||
23 | Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Xứ Nẫu | 500,000 | ||
24 | Cô Khánh Hòa (bạn cô Mai) | 500,000 | ||
25 | Nguyên Phương + Phương Thảo | Kp. Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên | 500,000 | |
26 | Cô Thuần | Bếp ăn từ thiện tỉnh Phú Yên | 400,000 | |
27 | Chị Thảo | Khách sạn Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
28 | Cô Thân | Khách sạn Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
29 | Ban Dân vận Tỉnh Phú Yên | Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 200,000 | |
30 | Hội LHPN | Huyện Phú Hòa | 200,000 | |
31 | Phương Thái | Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 200,000 | |
32 | Nhà thuốc Thành Đạt | Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 200,000 | |
33 | Nhà hảo tâm giấu tên | Chợ Tuy Hòa, Phú Yên | 200,000 | |
34 | Ngô Trí Dũng | 200,000 | ||
35 | Chị Hiền PGĐ Sở LĐ -TB -Xh tỉnh Phú Yên | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
36 | Liên đội Trường THCS Hòa Quang | Huyện Phú Hòa | 200,000 | |
37 | Trường Tiểu học Hòa Thắng 1 | Huyện Phú Hòa | 200,000 | |
38 | Page "Tim ấm" | 200,000 | ||
39 | Chị Hà (Thanh Trang) | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
40 | Hội Từ thiện Tình thương | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
41 | Cô Trang | Ngân Hàng Nông nghiệp tỉnh Phú Yên | 200,000 | |
42 | Cô Trân - (Giáo viên nghỉ hưu) | Phường 6, Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
43 | Lý Thị Hồng cảnh | Phường 8, Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
44 | Kim Trường | Kp. Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên | 200,000 | |
45 | Liên đội Trường THCS Hòa Hội | Huyện Phú Hòa | 100,000 | |
46 | Hạnh Tường Vi | 100,000 | ||
47 | Cô Ngọc - cô Hoa | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
48 | Cô Hà - Kim | Lê Hồng Phong, Phường 7, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
49 | Tổ từ thiện 31/4 Lê Lợi | 30,000 | 01 | |
50 | Các tình nguyện viên chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai | 01 | ||
51 | Tịnh xá Ngọc Thọ | Tp. Tuy Hòa | 01 | |
Tổng cộng: Ba mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi sáu ngàn đồng | 39.460.000 | 04 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn