STT | Đơn vị | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Cô Thuận - Doanh nghiệp Hưng Quang | 1.300.000 |
|
2 | Cà phê Huy Tùng - Đường Nguyễn Trãi | 2.000.000 |
|
3 | Cửa hàng Dũng Hoàn Huân | 450.000 |
|
4 | UBND Xã Xuân Quang 3 | 200.000 |
|
5 | VTV Phú Yên - Đài truyền hình VN. | 600.000 |
|
6 | Chị Trần Thị Kim Thoa - 557B – Trần Hưng Đạo. | 1.300.000 |
|
7 | Chị Uyên (Chùa Ông - P1-Tp Tuy Hoà). | 300.000 |
|
8 | Trung tâm CTXHTE Phú Yên | 200.000 | 06 |
9 | Phan Thị Xuân - 55 – Hùng Vương -Tuy Hoà | 3.000.000 |
|
10 | Cô Anh - Phường 6 - Tuy Hoà | 1.700.000 |
|
11 | DNTN Vĩnh Thái | 2.000.000 |
|
12 | Cô Hà Vinh | 200.000 |
|
13 | Cô Năng - bán bánh canh phường 7. | 100.000 |
|
14 | Doanh nghiệp Minh Sương | 500.000 |
|
15 | Em Hoàng Triều | 100.000 |
|
16 | DNTN Vạn Tín - P4 - Tp Tuy Hoà | 600.000 | 02 |
17 | Anh Cang | 100.000 |
|
18 | Em Minh Thùy - HS 12 - Trường Duy Tân | 50.000 |
|
19 | Hoàng Bách | 50.000 |
|
20 | Cô Hương Hùng | 200.000 |
|
21 | Trường mầm non Ong Vàng | 2.000.000 |
|
22 | Chị Trang - Ngân hàng NN&PTNT Phú Yên | 700.000 |
|
23 | Nhà thuốc Âu Việt - Phường 4 | 50.000 |
|
24 | Thùy Linh | 50.000 |
|
25 | Trần Thị Mỹ Duyên | 50.000 |
|
26 | Xưởng gỗ Bảy Công - Phường 4 | 150.000 |
|
27 | Phan Gia Thuận | 100.000 |
|
28 | Nhà thuốc Thu Hà | 100.000 |
|
29 | Phòng GD - ĐT Đồng Xuân | 800.000 |
|
30 | Phòng LĐ –TB & XH Đồng Xuân | 300.000 | 06 |
31 | Vân Thế Trình | 1.000.000 |
|
32 | Tập thể Tình Nguyện Viên | 500.000 |
|
33 | Tân An | 200.000 |
|
34 | Bác Sương (78-Duy Tân) | 200.000 |
|
35 | Đồ cưới Tâm Ba - Phường 1 – Tp. Tuy Hoà | 1.500.000 |
|
36 | Kim Spa - Hùng Vương -Tuy Hoà | 600.000 |
|
37 | Anh Cường - Việt kiều Anh | 500.000 |
|
38 | Nhân dân KP2 - P2 -Tuy Hòa | 160.000 |
|
39 | Tập thể lớp 11B - Nguyễn Trãi | 200.000 |
|
40 | 2 Doanh nghiệp ở phường 9 - Tuy Hoà | 150.000 |
|
41 | Diễn đàn Phuyenstar.vn | 100.000 |
|
42 | Hội từ thiện Tình Thương | 2.000.000 |
|
43 | Siêu thị Coop Mart Tuy Hòa | 300.000 | 02 |
44 | Cô Diệp Thị Hoa | 500.000 |
|
45 | Cô Lê Thị Luận | 200.000 |
|
46 | Ngọc Anh | 300.000 |
|
47 | Hội Chữ thập đỏ Đồng Xuân | 200.000 |
|
48 | Trường THCS Nguyễn Du - Đồng Xuân | 1.000.000 |
|
49 | Lớp 9A - Trường THCS Nguyễn Du. | 88.500 |
|
50 | Lớp 7C - Trường THCS Nguyễn Du. | 25.000 |
|
51 | Lớp 7B - Trường THCS Nguyễn Du. | 60.000 |
|
52 | Lớp 8C - Trường THCS Nguyễn Du. | 32.000 |
|
53 | Lớp 8B - Trường THCS Nguyễn Du. | 32.000 |
|
54 | Lớp 9C - Trường THCS Nguyễn Du. | 57.000 |
|
55 | Lớp 8A -Trường THCS Nguyễn Du. | 36.000 |
|
56 | Lớp 9B - Trường THCS Nguyễn Du. | 56.000 |
|
57 | Lớp 7A - Trường THCS Nguyễn Du. | 100.000 |
|
58 | Lớp 6D - Trường THCS Nguyễn Du. | 51.000 |
|
59 | Lớp 6C - Trường THCS Nguyễn Du. | 65.000 |
|
60 | Lớp 6A - Trường THCS Nguyễn Du. | 131.000 |
|
61 | Lớp 6B - Trường THCS Nguyễn Du. | 121.000 |
|
62 | Anh Huỳnh Như Nguyện - Phường 3 | 500.000 |
|
63 | Shop Hoa tươi Dư Phúc | 1.000.000 |
|
64 | Nha Khoa Thiên Chương | 500.000 |
|
65 | Bà Phạm Thị Hồng Thu (Việt kiều Mỹ) | 1.000.000 |
|
66 | Bác sỹ Phương Minh | 500.000 |
|
67 | Em Đặng Thị Minh Thùy | 250.000 |
|
68 | Hiệu buôn Chí Thành | 500.000 |
|
69 | Cô Ngọc - P. Phòng LĐTBXH Tuy Hòa | 250.000 |
|
70 | Cô chú Tài Trang - Phường 3. | 2.500.000 |
|
71 | Cô Lan - P.CT Hội đồng tư vấn. | 250.000 |
|
72 | Cô Hạnh - Tường Vi | 500.000 |
|
73 | Cô Lan - bạn cô Hạnh | 100.000 |
|
74 | Tiệm Đồ bành đường Nguyễn Huệ |
| 06 |
75 | Điện thoại Như Nguyễn |
| 03 |
76 | Hiệu buôn Bửu Dung |
| 02 |
77 | Cô Cam - GV Trường Lương Văn Chánh. |
| 01 |
78 | Thanh Vinh |
| 01 |
79 | Ê Kíp chương trình Đèn Đom Đóm |
| 01 |
Tổng cộng | 38.221.000 | 30 |
Nguồn tin: TT CTXHTE
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn