DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP ĐỠ 10 EM TRONG CHƯƠNG TRÌNH
STT | Tên đơn vị | Số tiền | Quà |
1 | Cà phê Tùng – 123 Nguyễn Trãi, Phường 5, Tuy Hòa | 2000000 |
|
2 | Trường THCS Hùng Vương | 4000000 |
|
3 | Ngân hàng NN&PTNT huyện Tây Hòa | 4000000 |
|
4 | DNTN Vạn Tín – 191A Trần Hưng Đạo, F4 | 2000000 | 10 |
5 | Quỹ khuyến học huyện Tây Hòa | 2000000 |
|
6 | Ban vận động tiếp bước cho em đến trường huyện Tây Hòa | 2000000 |
|
7 | DN Vĩnh Thái – Tuy Hòa | 1000000 |
|
8 | Giang Hải + Ngọc Thuần + Thu Liễu | 1000000 |
|
9 | Êkip thực hiện chương trình Đèn đom đóm | 1000000 |
|
10 | Trường Mầm non Ong Vàng | 1000000 |
|
11 | Hội từ thiện tình thương Tp.Tuy Hòa | 1000000 |
|
12 | Hệu buôn Vinh Nhung | 1000000 |
|
13 | Diễn đàn Phú Yên FC.com | 1000000 |
|
14 | Phòng LĐ- TB&XH huyện Tây Hòa | 1000000 |
|
15 | Nguyễn Thị Lan | 1000000 |
|
16 | Khách sạn Hùng Vương | 500000 |
|
17 | Bùi Thị Nông – 10 Lê Lợi | 500000 |
|
18 | Nhà thuốc tây Thành Đạt – F2 | 500000 |
|
19 | Nhà nghỉ Thiên Thanh | 500000 |
|
20 | Phương Dung – 143 Nguyễn Huệ, F5 | 500000 |
|
21 | Nguyễn Thị Xuân Lan – PCT HĐTV | 500000 |
|
22 | Quyên góp cộng đồng | 500000 |
|
23 | Phan Thị Thanh Ngọc - Tp LĐTBXH Tp.Tuy Hòa | 200000 |
|
24 | Các ban ngành xã Hòa Bình 1 | 200000 |
|
25 | Ngọc Anh | 100000 |
|
26 | Xuân Bình | 100000 |
|
27 | Cô Luận | 100000 |
|
28 | Cô Long | 100000 |
|
29 | Cô Điệp | 100000 |
|
30 | Cô Mỹ | 100000 |
|
31 | Bé Thúy | 100000 |
|
32 | Trung tâm CTXH trẻ em Phú Yên |
| 10 |
33 | Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên |
| 10 |
34 | Hội đồng đội tỉnh Phú Yên |
| 10 |
Tổng cộng | 29600000 | 40 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: TT CTXHTE
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn